Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в 2024-2025 учебном году
Код, шифр группы научных специаль ностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | Гражданско-правовой | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | Бух.учет, анализ и аудит | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовыйменеджмент | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | Социальная психология | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура и органы управления образовательной организацией
Образовательные стандарты и требования
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода)