Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 2021-2022 учебном году
Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Курс |
Форма обучения |
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет |
|||
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 1 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Структура и органы управления образовательной организацией
Образовательные стандарты и требования
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода)